APRSWXNET/CWOP STATIONS IN ITALY

Call/CW Location/Meta Lat/Lon/Map Elev (m) Weather Graphs Weather Data NOAA MesoMap email to: Web Sites
IK3SVW-3 Treviso 45.677 / 12.20867 18 WxGraph WxData IK3SVW-3 Massimo
I4GOS-3 Rimini 44.05983 / 12.55067 7 WxGraph WxData I4GOS-3
IW4BMA Reggio Emilia 44.6885 / 10.6325 64 WxGraph WxData IW4BMA Al
IW1PPB-3 Loano 44.12483 / 8.2545 14 WxGraph WxData IW1PPB-3 Andrea
I5NOD Altopascio Lu 43.81717 / 10.6855 18 WxGraph WxData I5NOD Moreno
IK2CHZ Crema CR 45.3643 / 9.6847 100 WxGraph WxData IK2CHZ Marco IK2CHZ
IW5AKT-13 Musigliano 43.7081 / 10.4581 5 WxGraph WxData IW5AKT-13 Claudio
IV3ONZ FOGLIANO REDIPUGLIA 45.84417 / 13.48883 14 WxGraph WxData IV3ONZ ANDREA IV3ONZ
IK0AOC Rome 41.787 / 12.44783 60 WxGraph WxData IK0AOC Vincenzo
IW5EFR Vecchia di Pontedera 43.6245 / 10.63433 24 WxGraph WxData IW5EFR Francisco IW5EFR
IK6DEN Pizzoli 42.23 / 13.18 740 WxGraph WxData IK6DEN Giuseppe
IK3ZGB Cartigliano 45.7125 / 11.7 82 WxGraph WxData IK3ZGB Cris
IZ1PKI Genova 44.42616667 / 8.925 220 WxGraph WxData IZ1PKI Alessandro IZ1PKI
I1GXV Dormelletto 45.718 / 8.5675 250 WxGraph WxData I1GXV Riccardo I1GXV
IZ0CGP Civita Castellana 42.28833 / 12.4095 140 WxGraph WxData IZ0CGP Roberto
IK2CHZ-3 Crema 45.36433 / 9.68483 75 WxGraph WxData IK2CHZ-3 Marco
IK5NLA Vaiano 43.96667 / 11.10217 520 WxGraph WxData IK5NLA Antonio IK5NLA
IW0GZ Monterotondo 42.05967 / 12.61667 160 WxGraph WxData IW0GZ Sante
IZ1ERR Favria 45.3345 / 7.68983 340 WxGraph WxData IZ1ERR Piero
IW4EMA-3 Malborghetto di boara 44.86 / 11.643 5 WxGraph WxData IW4EMA-3 Marco
IK3CSU Treviso 45.64667 / 12.26717 15 WxGraph WxData IK3CSU Stefano
IZ1MHY Ortonovo 44.08917 / 10.0535 290 WxGraph WxData IZ1MHY Andrea
IZ1KGA-1 Villar Focchiardo 45.10717 / 7.23383 430 WxGraph WxData IZ1KGA-1 Manuel
IK1YHX Porte 44.88883 / 7.27 520 WxGraph WxData IK1YHX Luca
IW4EGP Rimini 44.0455 / 12.5115 19.79999924 WxGraph WxData IW4EGP Paolo
IQ1GE Genoa 44.416 / 8.93117 75 WxGraph WxData IQ1GE Alessandro
IZ0DPP-3 San Gemini 42.5975 / 12.565 164 WxGraph WxData IZ0DPP-3 Fabrizio
IK0XIH-3 Latina 41.5015 / 12.91533 13 WxGraph WxData IK0XIH-3 Gianluca
I0ABU Sezze 41.49833 / 13.063 320 WxGraph WxData I0ABU Antonio
IZ5RAC-3 Cerreto Guidi (FI) 43.72383 / 10.85367 25 WxGraph WxData IZ5RAC-3 Fname
IK5SRE Collodi 43.893 / 10.6565 107 WxGraph WxData IK5SRE Francesco IK5SRE
IZ5ILJ Colle di Val d'Elsa 43.4195 / 11.1005 244 WxGraph WxData IZ5ILJ Lenio
IK2YOU-3 Sordio 45.34167 / 9.364 85 WxGraph WxData IK2YOU-3 Mario IK2YOU-3
ik3vik Caldogno 45.6225 / 11.51383 53 WxGraph WxData ik3vik Renzo
IQ1ZW Genova 44.41267 / 8.977 160 WxGraph WxData IQ1ZW Alessandro
IW7DVM-13 Taranto 40.388 / 17.28517 36 WxGraph WxData IW7DVM-13 Fname
IK5WWP Uzzano 43.893 / 10.695 30 WxGraph WxData IK5WWP Lorenzo
IW2HNF-3 Cermenate 45.69983 / 9.08117 296 WxGraph WxData IW2HNF-3 Franco
IN3RSV Mezzomonte Di Sopra 45.91388 / 11.14195 630 WxGraph WxData IN3RSV Sergio
IZ1UQG Casale Corte Cerro 45.91283 / 8.42184 203 WxGraph WxData IZ1UQG Alessandr
IK0TIX Rome 41.833 / 12.46833 60 WxGraph WxData IK0TIX Max
IQ7ET-13 Mottola 40.63333 / 17.038 400 WxGraph WxData IQ7ET-13 E.R.A.V
I1SCL Coldirodi 43.80667 / 7.72533 250 WxGraph WxData I1SCL Ovidio
IU1JVO-13 Mompantero 45.14267 / 7.06700 560 WxGraph WxData IU1JVO-13 Giuliano
IW1DBF-13 BORGO SAN DALMAZZO 44.33833 / 7.48933 655 WxGraph WxData IW1DBF-13 FNAME
IU1CYJ TURIN 44.99317 / 7.65150 229 WxGraph WxData IU1CYJ FRANCESCO
IU7IQS NARDO 40.16133 / 18.02317 51 WxGraph WxData IU7IQS MARCO
IT9AOI CALTANISSETTA 37.49083 / 14.05100 616 WxGraph WxData IT9AOI PALASCINO
IZ7XUV GIOVINAZZO 41.18350 / 16.66583 24 WxGraph WxData IZ7XUV RAFFAELLO IZ7XUV
IW6PHZ SILVI 42.56267 / 14.08383 235 WxGraph WxData IW6PHZ ROMANO
IT9LCP-13 SAN ANTONIO - CATANIA 37.60250 / -15.11783 300 WxGraph WxData IT9LCP-13 STEFANO
IU5JAE-13 BORGO A MOZZANO 43.98633 / 10.51383 512 WxGraph WxData IU5JAE-13 ANTONIO
651 GIBILMANNA 38.00217 / 14.03167 651 WxGraph WxData 651 ISAAC
IT9EJE-10 PATTI 38.1215??? / 14.9545??? 187 WxGraph WxData IT9EJE-10 BARONE IT9EJE-10
IT9IRS BAGHERIA 38.07700 / 13.50417 88 WxGraph WxData IT9IRS PAOLO
CW1839 Catania 37.5 / 15.1 242 WxGraph WxData CW1839 Paolo
CW2103 Udine 46.038 / 13.25117 105 WxGraph WxData CW2103 Giacomo
CW4352 Castellarano 44.54 / 10.7455 216 WxGraph WxData CW4352 Ennio
CW6242 Cefala 38.016 / 13.967 330 WxGraph WxData CW6242 Daniele
CW6538 Cattolica 43.9625 / 12.74967 20 WxGraph WxData CW6538 Niccolo
CW7731 CASTELGOMBERTO 45.583 / 11.392 142 WxGraph WxData CW7731 PERIN CW7731
CW7783 Como 45.70533 / 9.037 297 WxGraph WxData CW7783 Luca
CW7872 Citta di Castello 43.478 / 12.253 310 WxGraph WxData CW7872 Protezione Civile
CW8783 Sondrio 46.1725 / 9.905 318 WxGraph WxData CW8783 Aldo
CW9259 Torino 45.236 / 7.52683 408 WxGraph WxData CW9259 Marco
CW9487 Tolfa 42.15 / 11.92383 523 WxGraph WxData CW9487 Antonio
DW0880 Gualdo Tadino 43.25917 / 12.76667 455 WxGraph WxData DW0880 Pierluigi
DW2609 Bertinoro 44.19683 / 12.18667 20 WxGraph WxData DW2609 Alfonso
DW2715 Padova 45.359 / 11.924 0 WxGraph WxData DW2715 Claudio
DW2770 Cefalu 38.03229  / 14.0284 92 WxGraph WxData DW2770 Giovanni DW2770
DW2987 Torino 45.0745 / 7.66283 261 WxGraph WxData DW2987 Filippo
IK0EHZ-3 Latina Borgo San Michele 41.4175 / 12.96117 20 WxGraph WxData IK0EHZ-3 Adamo
DW3482 Taranto 40.46667 / 17.23333 15 WxGraph WxData DW3482 Fabio
DW3733 Luzzi (cosenza) 39.44717 / 16.262 200 WxGraph WxData DW3733 Gianluca
DW4128 Cavagnolo 45.157 / 8.04717 170 WxGraph WxData DW4128 Davide
DW4547 Macerata 43.30433 / 13.43733 261 WxGraph WxData DW4547 Sante
DW4577 Cagliari 39.22417 / 9.134 11 WxGraph WxData DW4577 Sergio
DW4611 Settimo Vittone 45.54617 / 7.83083 268 WxGraph WxData DW4611 Fabrizio
DW4870 Perugia 43.09367 / 12.30967 278 WxGraph WxData DW4870 Andrea
DW5164 Rivalta sul Mincio 45.173 / 10.67667 20 WxGraph WxData DW5164 Paolo
DW5339 Roveredo in Piano 46.00967 / 12.623 101 WxGraph WxData DW5339 Mauro DW5339
DW5487 Marta 42.5345 / 11.92583 315 WxGraph WxData DW5487 Rokki DW5487
DW5923 Calolziocorte (LC) 45.79617 / 9.4095 610 WxGraph WxData DW5923 Roberto DW5923
DW5995 Marostica 45.77483 / 11.65917 189 WxGraph WxData DW5995 Sergio
DW6022 Lecco 45.82 / 9.37883 410 WxGraph WxData DW6022 Marco
DW6119 Verona 45.7355 / 10.938 135 WxGraph WxData DW6119 Marcello
DW6145 Campoformido 46.03117 / 13.203 88 WxGraph WxData DW6145 Giampaolo
DW6383 Bellaria Igea Marina 44.14833 / 12.4595 4 WxGraph WxData DW6383 Gianni
DW6875 Besate 45.31283 / 8.9695 0 WxGraph WxData DW6875 Giordano
IZ1DSJ Cuorgne 45.424 / 7.596 470 WxGraph WxData IZ1DSJ Giacomo
DW7628 Caltanissetta 37.494 / 14.05191 587 WxGraph WxData DW7628 Cristiano DW7628
DW8487 Ollomont 45.86517 / 7.30167 1499 WxGraph WxData DW8487 Alberto
DW8587 Cavaria con Premezzo 45.68883 / 8.809 259 WxGraph WxData DW8587 Alberto
DW8750 Barcellona Pozzo di Gotto 38.15533 / 15.22367 40 WxGraph WxData DW8750 Marco
DW8785 Monteromano 44.1385 / 11.63583 765 WxGraph WxData DW8785 Gruppo
DW8847 Zoppola 45.973 / 12.815 38 WxGraph WxData DW8847 David
DW9097 Pedara 37.62177 / 15.04547 705 WxGraph WxData DW9097 Fabio
DW9151 Cima Grappa 45.87333 / 11.80333 1745 WxGraph WxData DW9151 Alessandro
DW9227 Donnas 45.60317 / 7.77167 322 WxGraph WxData DW9227 Donato
DW9442 Belluno 46.1265 / 12.1775 415 WxGraph WxData DW9442 Andrea DW9442
DW9691 La Spezia 44.11133 / 9.84417 3 WxGraph WxData DW9691 Davide
DW9822 Lesmo 45.65583 / 9.30783 239 WxGraph WxData DW9822 Matteo
DW9848 Novara 45.56817 / 8.65267 192 WxGraph WxData DW9848 Lorenzo
DW9918 Ravenna 44.49217 / 12.17367 0 WxGraph WxData DW9918 Cristina
DW9924 Sori ( Genova ) 44.36917 / 9.11167 123 WxGraph WxData DW9924 Cavassa
EW0308 Belluno 46.15917 / 12.22517 392 WxGraph WxData EW0308 Ivan
EW0690 Bologna 44.47967 / 11.36317 71 WxGraph WxData EW0690 Claudio
EW0867 Milano 45.44717 / 9.1275 117 WxGraph WxData EW0867 Gianfranco
EW1052 Firenze 43.70767 / 11.34217 285 WxGraph WxData EW1052 Enrico
EW1613 Mestrino 45.4445 / 11.75467 23 WxGraph WxData EW1613 Luca
EW1786 Bologna 44.45333 / 11.378 140 WxGraph WxData EW1786 Emanuele
EW1917 Sofignano Vaiano (PO) 43.96117 / 11.14717 293 WxGraph WxData EW1917 Antonio
EW1919 Montepiano (PO) 44.09133 / 11.1605 700 WxGraph WxData EW1919 Antonio
EW1967 Laquila 42.35883 / 13.25733 750 WxGraph WxData EW1967 Arturo
EW2244 Soriso 45.74133 / 8.41133 435 WxGraph WxData EW2244 Marelli
EW2310 Pomezia 41.66833 / 12.509 81 WxGraph WxData EW2310 Roberto
EW2537 Jesi 33.56167 / -96.90217 225.31 WxGraph WxData EW2537 Perlini
EW2693 Rimini 44.05085 / 12.56523 6 WxGraph WxData EW2693 Marco
EW2905 Castel San Niccolo 43.736 / 11.69567 403 WxGraph WxData EW2905 Marco
EW3374 Gabicce Mare 43.9625 / 12.74967 7.599999905 WxGraph WxData EW3374 Niccolo
EW3722 Gualdo Tadino 43.22617 / 12.78567 1340 WxGraph WxData EW3722 Roberto
EW3863 Ferrara 44.82033 / 11.6095 10 WxGraph WxData EW3863 Massimiliano
EW3949 Bellaria 44.159 / 12.45417 5 WxGraph WxData EW3949 Aldo
EW4055 Jesi 43.52167 / 13.20183 193 WxGraph WxData EW4055 Michele
EW4330 Caprarola - Centro Storico 42.32 / 12.23667 520 WxGraph WxData EW4330 Andrea
EW4388 Bari 41.086 / 16.8685 48 WxGraph WxData EW4388 Alfredo
EW4391 San Bartolomeo In Galdo 41.41617 / 15.01733 612 WxGraph WxData EW4391 Antonio
EW5024 Zambana 46.152 / 11.09567 220 WxGraph WxData EW5024 Lorenzo
EW5042 Messina 38.22367 / 15.5265 228 WxGraph WxData EW5042 Vincenzo
EW5444 Fucecchio 43.73383 / 10.795 25 WxGraph WxData EW5444 Daniele
EW5468 Saint-christophe 45.7505 / 7.3425 729 WxGraph WxData EW5468 Thierry
EW5526 Partanna 37.7275 / 12.89383 429 WxGraph WxData EW5526 Michele
EW5544 San Venanzo 42.853 / 12.29817 420 WxGraph WxData EW5544 James
EW5545 Acquaviva Delle Fonti 40.8905 / 16.8455 305 WxGraph WxData EW5545 Giacomo EW5545
EW5684 Orbassano 44.9995 / 7.5455 268 WxGraph WxData EW5684 Fname
EW5770 Genova 44.453 / 8.9755 80 WxGraph WxData EW5770 Rossano
EW5836 Parella 45.42883 / 7.7905 330 WxGraph WxData EW5836 Andrea
EW5931 La Tignamica Vaiano 44.58233 / 11.20983 125 WxGraph WxData EW5931 Roberto
EW6028 Umbertide 43.31567 / 12.30933 270 WxGraph WxData EW6028 Francesco
EW6207 Bellaria 44.14117 / 12.44867 15 WxGraph WxData EW6207 Sandro
EW6674 Bertiolo 45.94117 / 13.04633 33 WxGraph WxData EW6674 Nicola
IW2LAO-13 ESINE 45.92555 / 10.24738 270 WxGraph WxData IW2LAO-13 RODARI IW2LAO-13
EW6851 Barcellona Pozzo Di Gotto 38.1465 / 15.21383 54 WxGraph WxData EW6851 Francesco
EW7199 Taranto 40.45333 / 17.25833 22 WxGraph WxData EW7199 Silvio
EW7216 Palestrina 41.844 / 12.885 550 WxGraph WxData EW7216 Francesco EW7216
EW7225 Cave 41.807 / 12.927 375 WxGraph WxData EW7225 Francesco EW7225
EW7244 Pedavena 46.04233 / 11.86883 465 WxGraph WxData EW7244 Matteo
EW7671 Soraga 46.39333 / 11.66633 1220 WxGraph WxData EW7671 Christian
EW7888 Folignano 42.83417 / 13.63617 200 WxGraph WxData EW7888 Paolo De
EW7946 Senigallia 43.71197 / 13.22337 6 WxGraph WxData EW7946 Stefano
EW8356 Acquaviva Di Montepulciano (siena) 43.1095 / 11.85683 295 WxGraph WxData EW8356 Alessandro
EW8748 Mirabella Imbaccari 37.3255 / 14.44783 518 WxGraph WxData EW8748 Salvatore
EW8926 Pozzolo Formigaro 44.8 / 8.79 161 WxGraph WxData EW8926 Fabrizio
EW9043 Albinea 44.62583 / 10.609 143 WxGraph WxData EW9043 Dino
EW9138 Loccorlo Cismon Del Grappa - vicenza - italy 45.935 / 11.745 410 WxGraph WxData EW9138 Marcello
FW0051 Bosco Chiesanuova 45.69133 / 11.05717 1766 WxGraph WxData FW0051 Luca
FW0150 Fabro 45.49167 / 12.24533 357 WxGraph WxData FW0150 Massimiliano FW0150
FW0209 Avezzano 42.0455 / 13.4275 720 WxGraph WxData FW0209 Giandomenico
FW0260 Mantova 45.117 / 10.99117 15 WxGraph WxData FW0260 Matteo
FW0261 Casciano di Murlo 43.15967 / 11.3275 450 WxGraph WxData FW0261 Acqua
FW0392 Cattolica 43.96533 / 12.7435 12 WxGraph WxData FW0392 Marco
FW0810 Tavernelle 43.004 / 12.14733 236 WxGraph WxData FW0810 Diego
FW1010 Roncade 45.63017 / 12.38 11 WxGraph WxData FW1010 Protezione
FW1079 Castelnuovo Vomano 42.62967 / 13.86367 120 WxGraph WxData FW1079 Gianluca
FW1107 Gorga 41.656 / 13.104 810 WxGraph WxData FW1107 Francesco
FW1119 Pisa 43.6755 / 10.73117 33 WxGraph WxData FW1119 Andrea FW1119
FW1189 Promiod 45.78583 / 7.60333 1469 WxGraph WxData FW1189 Lucio
FW1197 Ariccia 25 km SE of Rome 41.72717 / 12.6755 471 WxGraph WxData FW1197 Luigi
FW1393 Bruino 45.02183 / 7.47233 320 WxGraph WxData FW1393 Enrico
FW1406 Corleone 37.76067 / 13.30683 790 WxGraph WxData FW1406 Pasquale
IV3NGF San Lorenzo Isontino 45.93 / 13.526 50 WxGraph WxData IV3NGF Igor
FW1693 Punta Marina 44.4535 / 12.29133 7 WxGraph WxData FW1693 Daniele
FW1792 San Daniele Del Friuli 46.16533 / 13.013 230 WxGraph WxData FW1792 Gabriele
FW1831 Mompantero 45.14417 / 7.05333 505 WxGraph WxData FW1831 Gabriele
FW1987 Rubano 45.4165 / 11.81483 18 WxGraph WxData FW1987 Gianandrea
FW2094 San Chierlo 44.39017 / 11.14167 375 WxGraph WxData FW2094 Martin Maggioni
FW2237 Cammarata 37.65283 / 13.6885 330 WxGraph WxData FW2237 Pasquale
FW2315 Lecco 46.12667 / 9.37767 310 WxGraph WxData FW2315 Lorenzo
FW2323 Isera 46.4835 / 110.10917 319 WxGraph WxData FW2323 Thomas
FW2433 Ferrara 44.82633 / 11.63783 0 WxGraph WxData FW2433 Marzio
FW2676 Roveredo in Piano 46.00967 / 12.623 101 WxGraph WxData FW2676 Mauro
FW2928 Cascina 43.68717 / 10.50667 7 WxGraph WxData FW2928 Andrea
FW3145 Alife 41.34617 / 14.33667 180 WxGraph WxData FW3145 Celestino
FW3211 Leivi GE 44.35826 / 9.28511 410 WxGraph WxData FW3211 Daniel
FW3274 Trevignano 45.74733 / 12.10583 82 WxGraph WxData FW3274 Sergio
FW3814 Castronno 45.75383 / 8.81333 377 WxGraph WxData FW3814 Fname
FW3893 Vigolzone 45.0405 / 9.72133 158 WxGraph WxData FW3893 Alessandro
FW4012 Castronno 45.743 / 8.81217 325 WxGraph WxData FW4012 CDFC1
FW4445 Codroipo 45.9555 / 12.99 36 WxGraph WxData FW4445 Valdi
FW4832 Poggio A Caiano 43.81967 / 11.05017 31 WxGraph WxData FW4832 Raffaele
FW5260 Lesa 45.823 / 8.55017 260 WxGraph WxData FW5260 Chris
FW5392 Francavilla al Mare 42.4105 / 14.30367 10 WxGraph WxData FW5392 Gianluca
FW5414 Santa Maria degli Angeli - Assisi 43.06233 / 12.57517 220 WxGraph WxData FW5414 Lucio
FW5884 Gorizia 45.93517 / 13.6215 78 WxGraph WxData FW5884 Giulio
FW6403 Novellara 44.8485 / 10.73233 23.88 WxGraph WxData FW6403 Maurizio
FW6467 Goito 45.2805 / 10.6425 45 WxGraph WxData FW6467 Giuseppe
FW6562 Torino 45.03117 / 7.64883 285 WxGraph WxData FW6562 Fabio
FW6564 Pesaro 43.89067 / 12.90983 25 WxGraph WxData FW6564 Fabio
FW6710 Rimini 44.03 / 12.61667 3 WxGraph WxData FW6710 Tommaso
FW6751 Pavia 45.18317 / 9.14783 71 WxGraph WxData FW6751 Roberto
FW6752 Varzi 44.81917 / 9.20867 437 WxGraph WxData FW6752 Roberto
FW6847 Palestrina (Rome) 41.837 / 12.872 396 WxGraph WxData FW6847 Marco
FW7315 Roncofreddo 44.04967 / 12.28033 329.31 WxGraph WxData FW7315 Enrico
FW7316 San Biagio 44.244968 / 11.950872 29.96 WxGraph WxData FW7316 Fabio
FW7377 Cascina 43.67683 / 10.53933 6.91 WxGraph WxData FW7377 Marrico
FW7690 Pisa 43.71583 / 10.44367 3.78 WxGraph WxData FW7690 Luca
FW8355 Quadrivio Di Campagna 40.62783 / 15.1005 0 WxGraph WxData FW8355 Gianluca
FW8377 Fiano Romano 42.16233 / 12.59967 102.49 WxGraph WxData FW8377 Alessandro Del
FW8475 Pordenone 45.96900 / 12.64500 24 WxGraph WxData FW8475 Claudio
FW8589 Civitavecchia 42.071 / 11.816 30.00 WxGraph WxData FW8589 Francesco
FW8621 Ancona 43.59700 / 13.50400 58.00 WxGraph WxData FW8621 Marco
FW8702 Sangiano 45.87133 / 8.63100 223.37 WxGraph WxData FW8702 Alex
FW8778 Taverna 39.02000 / 16.58200 533.41 WxGraph WxData FW8778 Salvatore
FW8952 Nocera Superiore 40.74183 / 14.67367 238.82 WxGraph WxData FW8952 Emilio
FW9122 Zavattarello(pv) 44.86850 / 9.26633 423.00 WxGraph WxData FW9122 Matteo
FW9173 Rome 41.89233 / 12.56883 54.00 WxGraph WxData FW9173 Forte Prenestino
FW9200 Marino 41.94217 / 12.80767 400.00 WxGraph WxData FW9200 Alessandro
FW9215 POMEZIA 45.654137 / 12.491467 72.00 WxGraph WxData FW9215 STEFANO FW9215
FW9420 Aquila 42.35467 / 13.41283 781.18 WxGraph WxData FW9420 Giandomenico
FW9514 Messina 38.11983 / 15.51017 85.00 WxGraph WxData FW9514 Pietro
FW9540 Santa Giustina 46.10583 / 12.06033 321.42 WxGraph WxData FW9540 Mario
FW9665 Castiglione D`Orcia 42.98367 / 11.6268 503.00 WxGraph WxData FW9665 Mario
GW0122 Gualdo Tadino 43.23967 / 12.81450 1346.56 WxGraph WxData GW0122 Roberto
GW0327 Berbenno 45.81317 / 9.57217 640.78 WxGraph WxData GW0327 Alberto
GW0681 Bolzano 46.49433 / 11.25867 242.07 WxGraph WxData GW0681 Greg
GW0711 Mignanego (Genoa) 44.513212 / 8.913103 153 WxGraph WxData GW0711 Lorenzo GW0711
GW0748 Monterosi 42.19700 / 12.30500 275.39 WxGraph WxData GW0748 Waldir Di
GW0766 Rome 39.91017 / 16.56517 111.01 WxGraph WxData GW0766 Crea
GW0920 Bresso 45.53733 / 9.19933 170 WxGraph WxData GW0920 Marco
GW0996 Arezzo 43.64000 / 11.50700 153 WxGraph WxData GW0996 Gambini
GW1159 BORGONUOVO DI SASSO MARCONI 44.44667 / 11.27050 95 WxGraph WxData GW1159 GABRIELE
GW1508 ARSIERO 45.86133 / 11.28033 1755 WxGraph WxData GW1508 ANDREA
GW1511 VILLA BARTOLOMEA 45.14650 / 11.34917 10 WxGraph WxData GW1511 MARCO
GW1525 ARSIERO 45.87383 / 11.27533 1677 WxGraph WxData GW1525 ANDREA
GW1538 ROTZO 45.89783 / 11.39250 1551 WxGraph WxData GW1538 ANDREA
GW1539 TONEZZA DEL CIMONE 45.85733 / 11.34500 986 WxGraph WxData GW1539 ANDREA
GW1540 TONEZZA DEL CIMONE 45.84383 / 11.34700 926 WxGraph WxData GW1540 ANDREA
GW1828 MONTEFORTE IRPINO 40.89133 / 14.74083 460 WxGraph WxData GW1828 ANGELO
GW2134 GAGGIO MONTANO 44.19900 / 10.93367 630 WxGraph WxData GW2134 CARLO
GW2284 VILLAR PEROSA 44.91933 / 7.25133 530 WxGraph WxData GW2284 SAMUELE GW2284
GW2299 BASELICE 41.39383 / 14.97183 606 WxGraph WxData GW2299 ANTONIO
GW2389 Negrar Di Valpolicella 45.49483 / 10.93883 190.00 WxGraph WxData GW2389 Luca
GW3009 Quartu S. Elena 39.23617 / 9.18717 6.00 WxGraph WxData GW3009 Roberto
GW3035 Piemonte 44.19267 / 7.58617 1189.00 WxGraph WxData GW3035 Matteo
GW3112 Alia 37.76333 / 13.72633 700.00 WxGraph WxData GW3112 Ivan
GW3498 PALESTRINA 41.83600 / 12.89600 438 WxGraph WxData GW3498 FRANCESCO GW3498
GW4022 CHIUSI 43.01617 / 11.94950 379 WxGraph WxData GW4022 PAOLO GW4022
GW4025 PIASCO 44.5621632 / 7.4430761 500 WxGraph WxData GW4025 PAOLO
GW4053 LAQUILA 42.33817 / 13.44800 639 WxGraph WxData GW4053 LUCA
GW4159 RAVENNA 44.49250 / 12.28783 10 WxGraph WxData GW4159 CV GW4159
GW4591 TRENTO 46.04100 / 11.05867 1635 WxGraph WxData GW4591 ALBERTO GW4591
GW4692 COGLIATE 45.64150 / 9.06417 225 WxGraph WxData GW4692 PONTI
GW5060 CASTELNUOVO_CREMA 45.35986 / 9.70411 72 WxGraph WxData GW5060 STEFANO GW5060
GW5533 SESTRI LEVANTE 44.27117 / 9.40067 35 WxGraph WxData GW5533 MARCO
Info on the APRS Network


Last changed: 12/10/2024 16:02